
| 《 外壁塗装 》 | 工事安心パック料金 | |||||
| 塗装プラン | 耐候年数 | 塗膜保証 | 25坪 | 30坪 | 35坪 | 性能及びポイント |
| アクリル | 5年~7年 | 5年保証 | 412,500 | 495,000 | 577,500 | 値段は安いですが、耐候性能は劣ります。弾性アクリルもあり、ひび割れ(クラック)に追従します。 |
| ウレタン | 7年~10年 | 10年保証 | 462,500 | 555,000 | 647,500 | 材料も安く防カビ・防藻など一般的に多くの住宅に使われている塗料です。 |
| シリコン | 10~12年 | 12年保証 | 545,000 | 654,000 | 763,000 | アクリル・ウレタンよりも汚れもつきにくくカビも付きにくい塗料です。耐候年数も長いのが特徴です。 |
| アステック | 10~15年 | 12年保証 | 620,000 | 744,000 | 868,000 | 遮熱・防水タイプ高耐候性に優れ第2次世代のピュアアクリル外壁化粧防水材 |
| フッ素 | 13年~15年 | 15年保証 | 770,000 | 924,000 | 1,078,000 | もっとも高い塗料ですが、耐候年数・低汚染性にすぐれ、最高級塗料といって良いでしょう。 |
*工事安心パックの内容
足場・高圧洗浄・外壁塗装(下塗り・中塗り・上塗り)破風板・軒天部分が含まれます。
建物の構造上多少の予算の違いは、発生することがあります。
| 《 屋根塗装 》 | 工事安心パック料金 | ||||
| 塗装プラン | 耐候年数 | 塗膜保証 | 25坪 | 30坪 | 35坪 |
| 水性シリコン | 5年~7年 | 7年保証 | 212,500 | 255,000 | 297,500 |
| アステック遮熱 | 7年~10年 | 10年保証 | 280,000 | 336,000 | 392,000 |
| セラミックフッ素 | 7年~10年 | 10年保証 | 325,000 | 390,000 | 455,000 |
*工事安心パックの内容
高圧洗浄が含まれます。
足場なしの値段です。急勾配などの場合は屋根足場別途予算になります。
最近人気の遮熱塗料も別途予算になります。